Lista de municípios baianos com transporte intermunicipal suspenso
Medida considera circulação, saída e chegada de qualquer transporte coletivo.
Confira abaixo a lista dos municípios baianos que estão com transporte intermunicipal suspenso. A determinação considera circulação, saída e chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans.
Abaíra | |
2. | Abaré |
3. | Acajutiba |
4. | Adustina |
5. | Água Fria |
6. | Aiquara |
7. | Alagoinhas |
8. | Alcobaça |
9. | Almadina |
10. | Amargosa |
11. | Amélia Rodrigues |
12. | América Dourada |
13. | Anagé |
14. | Andaraí |
15. | Andorinha |
16. | Anguera |
17. | Antas |
18. | Antônio Cardoso |
19. | Antônio Gonçalves |
20. | Aporá |
21. | Apuarema |
22. | Araçás |
23. | Aracatu |
24. | Araci |
25. | Aramari |
26. | Aratuípe |
27. | Aurelino Leal |
28. | Baianópolis |
29. | Baixa Grande |
30. | Banzaê |
31. | Barra |
32. | Barra da Estiva |
33. | Barra do Choça |
34. | Barra do Mendes |
35. | Barra do Rocha |
36. | Barreiras |
37. | Barro Alto |
38. | Barro Preto |
39. | Barrocas |
40. | Belmonte |
41. | Biritinga |
42. | Boa Nova |
43. | Boa Vista do Tupim |
44. | Bom Jesus da Lapa |
45. | Bom Jesus da Serra |
46. | Boninal |
47. | Boquira |
48. | Botuporã |
49. | Brejões |
50. | Brumado |
51. | Buerarema |
52. | Buritirama |
53. | Caatiba |
54. | Cabaceiras do Paraguaçu |
55. | Cachoeira |
56. | Caculé |
57. | Caém |
58. | Caetanos |
59. | Caetité |
60. | Cafarnaum |
61. | Cairu |
62. | Caldeirão Grande |
63. | Camacã |
64. | Camaçari |
65. | Camamu |
66. | Campo Alegre de Lourdes |
67. | Campo Formoso |
68. | Canarana |
69. | Canavieiras |
70. | Candeal |
71. | Candeias |
72. | Candiba |
73. | Cândido Sales |
74. | Cansanção |
75. | Canudos |
76. | Capela do Alto Alegre |
77. | Capim Grosso |
78. | Caraíbas |
79. | Caravelas |
80. | Cardeal da Silva |
81. | Carinhanha |
82. | Casa Nova |
83. | Castro Alves |
84. | Catu |
85. | Caturama |
86. | Chorrochó |
87. | Cícero Dantas |
88. | Cipó |
89. | Coaraci |
90. | Cocos |
91. | Conceição da Feira |
92. | Conceição do Almeida |
93. | Conceição do Coité |
94. | Conceição do Jacuípe |
95. | Conde |
96. | Condeúba |
97. | Coração de Maria |
98. | Cordeiros |
99. | Coribe |
100. | Coronel João Sá |
101. | Correntina |
102. | Cotegipe |
103. | Cravolândia |
104. | Crisópolis |
105. | Cristópolis |
106. | Cruz das Almas |
107. | Curaçá |
108. | Dário Meira |
109. | Dias d’Ávila |
110. | Dom Basílio |
111. | Dom Macedo Costa |
112. | Elísio Medrado |
113. | Encruzilhada |
114. | Entre Rios |
115. | Esplanada |
116. | Euclides da Cunha |
117. | Eunápolis |
118. | Fátima |
119. | Feira da Mata |
120. | Feira de Santana |
121. | Filadélfia |
122. | Firmino Alves |
123. | Floresta Azul |
124. | Formosa do Rio Preto |
125. | Gandu |
126. | Gentio do Ouro |
127. | Glória |
128. | Gongogi |
129. | Governador Mangabeira |
130. | Guajeru |
131. | Guanambi |
132. | Guaratinga |
133. | Heliópolis |
134. | Iaçu |
135. | Ibiassucê |
136. | Ibicaraí |
137. | Ibicoara |
138. | Ibicuí |
139. | Ibipeba |
140. | Ibipitanga |
141. | Ibirapitanga |
142. | Ibirapuã |
143. | Ibirataia |
144. | Ibitiara |
145. | Ibotirama |
146. | Ichu |
147. | Igaporã |
148. | Igrapiúna |
149. | Iguaí |
150. | Ilhéus |
151. | Inhambupe |
152. | Ipecaetá |
153. | Ipiaú |
154. | Ipirá |
155. | Irajuba |
156. | Iraquara |
157. | Irará |
158. | Irecê |
159. | Itabela |
160. | Itaberaba |
161. | Itabuna |
162. | Itacaré |
163. | Itaetê |
164. | Itagi |
165. | Itagibá |
166. | Itagimirim |
167. | Itaguaçu da Bahia |
168. | Itaju do Colônia |
169. | Itajuípe |
170. | Itamaraju |
171. | Itamari |
172. | Itambé |
173. | Itanagra |
174. | Itanhém |
175. | Itaparica |
176. | Itapé |
177. | Itapebi |
178. | Itapetinga |
179. | Itapicuru |
180. | Itapitanga |
181. | Itaquara |
182. | Itarantim |
183. | Itatim |
184. | Itiruçu |
185. | Itiúba |
186. | Itororó |
187. | Ituaçu |
188. | Ituberá |
189. | Iuiu |
190. | Jacaraci |
191. | Jacobina |
192. | Jaguaquara |
193. | Jaguarari |
194. | Jaguaripe |
195. | Jandaíra |
196. | Jequié |
197. | Jeremoabo |
198. | Jiquiriçá |
199. | Jitaúna |
200. | João Dourado |
201. | Juazeiro |
202. | Jucuruçu |
203. | Jussara |
204. | Jussari |
205. | Laje |
206. | Lajedinho |
207. | Lajedo do Tabocal |
208. | Lamarão |
209. | Lapão |
210. | Lauro de Freitas |
211. | Lençóis |
212. | Licínio de Almeida |
213. | Livramento de Nossa Senhora |
214. | Luís Eduardo Magalhães |
215. | Macajuba |
216. | Macarani |
217. | Macururé |
218. | Madre de Deus |
219. | Maiquinique |
220. | Mairi |
221. | Malhada de Pedras |
222. | Manoel Vitorino |
223. | Mansidão |
224. | Maracás |
225. | Maragogipe |
226. | Maraú |
227. | Mascote |
228. | Mata de São João |
229. | Medeiros Neto |
230. | Miguel Calmon |
231. | Milagres |
232. | Mirangaba |
233. | Monte Santo |
234. | Morpará |
235. | Morro do Chapéu |
236. | Mortugaba |
237. | Mucugê |
238. | Mucuri |
239. | Mulungu do Morro |
240. | Muniz Ferreira |
241. | Muquém do São Francisco |
242. | Muritiba |
243. | Mutuípe |
244. | Nazaré |
245. | Nilo Peçanha |
246. | Nordestina |
247. | Nova Canaã |
248. | Nova Fátima |
249. | Nova Ibiá |
250. | Nova Itarana |
251. | Nova Redenção |
252. | Nova Soure |
253. | Nova Viçosa |
254. | Novo Horizonte |
255. | Novo Triunfo |
256. | Olindina |
257. | Oliveira dos Brejinhos |
258. | Ouriçangas |
259. | Ourolândia |
260. | Palmas de Monte Alto |
261. | Palmeiras |
262. | Paramirim |
263. | Paratinga |
264. | Paripiranga |
265. | Pau Brasil |
266. | Paulo Afonso |
267. | Pé de Serra |
268. | Pedrão |
269. | Pedro Alexandre |
270. | Piatã |
271. | Pilão Arcado |
272. | Pindaí |
273. | Pindobaçu |
274. | Pintadas |
275. | Piraí do Norte |
276. | Piripá |
277. | Piritiba |
278. | Planalto |
279. | Poções |
280. | Pojuca |
281. | Ponto Novo |
282. | Porto Seguro |
283. | Potiraguá |
284. | Prado |
285. | Presidente Dutra |
286. | Presidente Jânio Quadros |
287. | Presidente Tancredo Neves |
288. | Queimadas |
289. | Quijingue |
290. | Quixabeira |
291. | Rafael Jambeiro |
292. | Remanso |
293. | Retirolândia |
294. | Riachão das Neves |
295. | Riachão do Jacuípe |
296. | Riacho de Santana |
297. | Ribeira do Amparo |
298. | Ribeira do Pombal |
299. | Ribeirão do Largo |
300. | Rio de Contas |
301. | Rio do Pires |
302. | Rio Real |
303. | Rodelas |
304. | Ruy Barbosa |
305. | Salinas da Margarida |
306. | Salvador |
307. | Santa Bárbara |
308. | Santa Brígida |
309. | Santa Cruz Cabrália |
310. | Santa Cruz da Vitória |
311. | Santa Inês |
312. | Santa Luzia |
313. | Santa Maria da Vitória |
314. | Santa Rita de Cássia |
315. | Santa Teresinha |
316. | Santaluz |
317. | Santanópolis |
318. | Santo Amaro |
319. | Santo Antônio de Jesus |
320. | Santo Estêvão |
321. | São Desidério |
322. | São Felipe |
323. | São Félix |
324. | São Félix do Coribe |
325. | São Francisco do Conde |
326. | São Gabriel |
327. | São Gonçalo dos Campos |
328. | São José da Vitória |
329. | São José do Jacuípe |
330. | São Miguel das Matas |
331. | São Sebastião do Passé |
332. | Sapeaçu |
333. | Sátiro Dias |
334. | Saubara |
335. | Seabra |
336. | Sebastião Laranjeiras |
337. | Senhor do Bonfim |
338. | Sento Sé |
339. | Serra do Ramalho |
340. | Serra Preta |
341. | Serrinha |
342. | Serrolândia |
343. | Simões Filho |
344. | Sítio do Quinto |
345. | Sobradinho |
346. | Souto Soares |
347. | Tabocas do Brejo Velho |
348. | Tanquinho |
349. | Taperoá |
350. | Tapiramutá |
351. | Teixeira de Freitas |
352. | Teodoro Sampaio |
353. | Teofilândia |
354. | Teolândia |
355. | Terra Nova |
356. | Tremedal |
357. | Tucano |
358. | Uauá |
359. | Ubaíra |
360. | Ubaitaba |
361. | Ubatã |
362. | Uibaí |
363. | Umburanas |
364. | Una |
365. | Urandi |
366. | Uruçuca |
367. | Utinga |
368. | Valença |
369. | Valente |
370. | Várzea da Roça |
371. | Várzea Nova |
372. | Varzedo |
373. | Vera Cruz |
374. | Vereda |
375. | Vitória da Conquista |
376. | Wagner |
377. | Wenceslau Guimarães |
378. | Xique-Xique |
As informações são da Secom/BA